Çerez Politikası
istebu web sitesi ve uygulamasında kullanılan zorunlu ve isteğe bağlı çerezler hakkında bilgi.
1. Çerezleri nasıl kullanıyoruz?
Çerezler ve benzeri teknolojiler, dil tercihini hatırlamak, oturumu güvenli tutmak, çerez tercihlerinizi saklamak ve yalnızca onay verirseniz web sitesi kullanımını Microsoft Clarity ile anlamak için kullanılır.
2. Çerez listesi
| Ad | Tür | Taraf | Amaç | Saklama |
|---|---|---|---|---|
| lang | Zorunlu / işlevsel | Birinci taraf | Seçtiğiniz dili hatırlar. | 1 yıl |
| cd_cookie_consent | Zorunlu | Birinci taraf | Analitik çerez tercihlerinizi saklar. | 6 ay |
| tabldot_refresh | Zorunlu oturum çerezi | Birinci taraf API çerezi | Uygulamada güvenli refresh oturumu sağlar. HttpOnly olarak API tarafından ayarlanır. | 7 gün |
| _clck | Analitik / oturum kaydı | Birinci taraf | Clarity kullanıcı kimliğini ve siteye özel tercihleri aynı kullanıcıya bağlar. Yalnızca onayla çalışır. | 1 yıla kadar |
| _clsk | Analitik / oturum kaydı | Birinci taraf | Aynı kullanıcının sayfa görüntülemelerini tek Clarity oturum kaydına bağlar. Yalnızca onayla çalışır. | 1 güne kadar |
| MUID | Analitik / Microsoft eşleştirme | Üçüncü taraf | Microsoft sitelerini ziyaret eden tekil tarayıcıları analitik ve operasyonel amaçlarla tanımlar. Yalnızca onayla çalışır. | Microsoft tarafından belirlenir; Clarity analitik kayıtları 13 aya kadar saklanır. |
| CLID | Analitik / Microsoft eşleştirme | Üçüncü taraf | Clarity'nin tarayıcıyı Clarity etkin bir sitede ilk kez gördüğü anı tanımlar. Yalnızca onayla çalışır. | Microsoft tarafından belirlenir; Clarity analitik kayıtları 13 aya kadar saklanır. |
| SM | Analitik / Microsoft eşleştirme | Üçüncü taraf | MUID'i Microsoft alan adları arasında eşitler. Yalnızca onayla çalışır. | Microsoft tarafından belirlenir; Clarity analitik kayıtları 13 aya kadar saklanır. |
| MR | Analitik / Microsoft eşleştirme | Üçüncü taraf | Microsoft'un MUID'i yenileyip yenilememesi gerektiğini belirtir. Yalnızca onayla çalışır. | Microsoft tarafından belirlenir; Clarity analitik kayıtları 13 aya kadar saklanır. |
| ANONCHK | Analitik / Microsoft eşleştirme | Üçüncü taraf | MUID'in ANID'ye aktarılıp aktarılmadığını belirtir; Microsoft, Clarity'nin ANID kullanmadığını belirtir. Yalnızca onayla çalışır. | Microsoft tarafından belirlenir; Clarity analitik kayıtları 13 aya kadar saklanır. |
3. Tercih yönetimi
Zorunlu çerezler hizmetin çalışması için gereklidir. Analitik çerezler isteğe bağlıdır ve şu anda Microsoft Clarity ile sayfa kullanımı, ısı haritaları ve oturum kayıtları için kullanılır. İlk ziyarette çerez panelinden Tümünü kabul et veya Sadece zorunlu seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Tercihinizi değiştirmek için sitedeki Çerez tercihleri düğmesini açıp aynı seçeneklerden birini yeniden seçebilirsiniz.
Sentry gibi hata ve performans teşhis araçları çerez tercih panelindeki isteğe bağlı analitik çerezlerden ayrı değerlendirilir; bu faaliyetler Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni içinde açıklanır.
4. İletişim
Çerezler ve kişisel verilerle ilgili sorular için kvkk@worknmeal.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.